Emerald Size Chart

EMERALD SIZE CHART

SHIRT

  XS S M L
NECK WIDTH RELAX (SEAM 2 SEAM) 6.5 7 7.5 8
NECK DROP FRONT (HPS) V 7 7.5 7.5 8
NECK DROP BACK (HPS) 2.5 2.5 2.5 2.5
SHOULDER 13.5 14 14.5 15
CHEST (1" BELOW A/H) ( RELAX ) 18.5 19.5 21 22.5
BOTTOM OPENING STRAIGHT FRONT 25 26 27 28
LENGTH FRONT (HPS) 42 42 42 42
ARMHOLE 8.5 9 9.5 10
SLEEVE LENGTH (FULL) 21 22 22 23
MUSCLE (1" BELOW A/H) 7.5 8 8.5 9
SLEEVE OPENING 7 8 8 9
SIDE VENTS FROM BOTTOM 14.5 14.5 14.5 14.5

TROUSERS

  XS S M L
OUT SEAM LENGTH 36 37 38 39
WAISTE RELEXED 13 13.5 14 14.5
WAISTE STRETCHED 20.5 21 21.5 22
HIP 5" FROM CROTCH 21 22 23 24
FRONT RISE (INCL WAIST BAND) 12 12.5 13 13.5
BACK RISE (INCL WAIST BAND) 15 15.5 16 16.5
THIGH 2" FROM CROTCH 13 13.5 14 14.5
KNEE 21" FROM WAIST BAND JOIND SEAM 11 11.5 12 12.5
LEG OPENING 11.5 12 12.5 13